<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" title="RSS" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Canal de noticias de Galileo</title>
		<description>Canal de noticias de Galileo</description>
		<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/</link>
		<language>es-es</language>
		<generator>Arista Interactiva</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Ganadores Galileo Masters Gipuzkoa 2010]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Las ideas ganadoras del Galileo Master 2010 han sido:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1.- <span style="font-size: 8pt;" lang="EN-GB">SafeMountain: managing
risk and incidents in the mountains - INTA</span></strong></p>
<p>2.- <span style="font-size: 8pt;" lang="EN-GB">Outdoor war game using
satellite - </span><span style="font-size: 8pt;" lang="EN-US">David Jose Iglesias</span></p>
<p>3.- <span style="font-size: 8pt;" lang="EN-GB">TrainSuite - Low
Cost railway operation based on train posititioning - I&ntilde;igo Odriozola</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La idea que este a&ntilde;o se ha proclamado ganadora ha resultado ser:</p>
<p>- Wikitude Drive: augmented reality to superimpose
      driving directions over live street video on smartphones</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=43</guid>
			<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=43</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reunión de comité e ideas presentadas]]></title>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0in;">El pasado 21 de Septiembre el comite
tecnico se reunion en Madrid para elegir a los ganadores de los
premios especiales y al ganador de Galileo Masters 2010.</p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Los resultados se daran a conocer en la
entrega de premios que tendra lugar el 18 de Octubre en Munich.</p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Este a&ntilde;o se ha puesto a diposicion de
los usuarios las ideas presentadas, asio como la posibilidad de
ponerse en contacto con ideas, personas y empresas que quieren
presetar propuestas para la recientemente abierta call de Galileo
dentro del FP7 Europeo
(<a href="http://www.gsa.europa.eu/go/randdxv-2/project-portofolio/fp7/" target="_blank">http://www.gsa.europa.eu/go/randdxv-2/project-portofolio/fp7/</a>).</p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Para ello hay que darse de alta en 
<a href="http://conference.galileo-masters.eu/" target="_blank">http://conference.galileo-masters.eu/</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=41</guid>
			<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=41</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fecha para la Ceremonia de Entrega de Premios]]></title>
			<description><![CDATA[<p>La ceremonia de entrega de premios de Galileo Masters 2010 se realizar&aacute; en Palacio Residenz de Munich el pr&oacute;ximo 18/19 de Octubre.<br />&nbsp;Adem&aacute;s este a&ntilde;o se proceder&aacute; a realizar un evento internacional donde los ganadores de cada regi&oacute;n y premio especial tendr&aacute;n la oportunidad de presentar sus ideas y realizar un networking internacional con expertos en diferentes&nbsp; &aacute;reas del mundo del posicionamiento.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=40</guid>
			<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=40</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apertura de Galileo Masters 2010]]></title>
			<description><![CDATA[<p>El pasado d&iacute;a 6 de Mayo tuvo lugar la jornada de apertura regional de Galileo Masters en el Edificio Central del parque Tecnol&oacute;gico de Miram&oacute;n en
San Sebasti&aacute;n.</p>
<p>A la jornada asistieron empresas, particulares y emprendedores a las 
que se les present&oacute; el objetivo del concurso de ideas Galileo Masters, 
los premios, historias de &eacute;xito y el inter&eacute;s que tiene los diferentes 
cluster sectoriales a la hora de desarrollar ideas.<br /><br /><a href="http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/presentacion-apertura-regional-galileo-masters/3535.aspx" target="_blank">M&aacute;s informaci&oacute;n y presentaciones realizadas</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=39</guid>
			<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=39</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentación y apertura regional del Galileo Masters 2010]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Fecha: 06/05/2010</p>
<p>Horario: 9:30-12:00</p>
<p>Lugar: Edificio Centrl del Parque Tecnol&oacute;gico de San Sebasti&aacute;n - paseo Mikeletegi 53</p>
<p>GRATUITO - <strong><a href="http://www.euskadiinnova.net/es/preinscripcion/01identificacion/presentacion-apertura-regional-galileo-masters/3535.aspx">Inscr&iacute;bete</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROGRAMA</p>
<p>09:30 - 09:40 Bienvenida a la Regi&oacute;n de Gipuzkoa y Galileo Masters - D&ntilde;a Arantza Tapia Diputada del departamento de Movilidad y Ordenaci&oacute;n del Territorio</p>
<p>09:40 - 10:00 Presentaci&oacute;n de Galileo Masters 2010 - Mr. Andreas Dippelhofer Anwendungszentrum GmbH</p>
<p>10:00 - 10:30 Presentaci&oacute;n de los Premios Especiales - Mr. Andreas Dippelhofer Anwendungszentrum GmbH</p>
<p>10:30 - 11:00 Casos de &eacute;xito - Mr. Andreas Dippelhofer Anwendungszentrum GmbH</p>
<p>11:00 - 11:15 Caf&eacute;</p>
<p>11:15 - 11:25 presentaci&oacute;n del premio de la regi&oacute;n de Gipuzkoa - D&ntilde;a Arantza Tapia Diputada del departamento de Movilidad y Ordenaci&oacute;n 
del Territorio</p>
<p>11:25 - 11:40 C&oacute;mo preparar una propuesta - Dra. Oihana Otaegui - Vicomtech</p>
<p>11:40 - 12:00 Presentaci&oacute;n de BIC Berrilan</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=38</guid>
			<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=38</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dos nuevas regiones para Galileo Masters 2010]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Dos nuevas regiones se incorporan a Galileo Master 2010, Acquitania y MENA (Medio Este y Norte de Africa)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=37</guid>
			<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=37</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apertura Oficial en Bruselas de la Nueva Edición de Galileo Masters]]></title>
			<description><![CDATA[<p>El pasado 3-5 de Marzo se procedi&oacute; a la apertura oficial de la nueva edici&oacute;n del Galileo Masters con nuevos premios y nuevas secciones. La apertura estuvo englobada en un gran evento titulado "Galileo Application Days" donde adem&aacute;s hubo demostraciones en vivo en el "Application Village", presentaciones de empresas y productos y discusiones de los diferentes sectores de applicaci&oacute;n.</p>
<p>Las presentaciones y todo lo acontecido en este evento se encuentra alojado en la p&aacute;gina oficial del evento http://www.application-days.eu/</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=36</guid>
			<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=36</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ceremonia de entrega de premios]]></title>
			<description><![CDATA[<p>La ceremonia de entrega de premios de Galileo
Masters 2009 se Palacio Residenz de Munich el pasado jueves 22 de Octubre. Donde
fueron premiados todos los ganadores regionales y de los premios especiales.</p>
<p>La idea ganadora de la regi&oacute;n de Gipuzkoa obtuvo
tambi&eacute;n el segundo premio especial otorgado por la Agencia Espacial Alemana (DLR) dedicado
a aplicaciones de gran precisi&oacute;n para el beneficio p&uacute;blico</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=35</guid>
			<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=35</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ganadores Galileo Masters Gipuzkoa 2009]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Los ganadores de la primera edici&oacute;n de Galileo Masters Gipuzkoa 2009 son:</p>
<p><strong>1.- Freighter Berthing for the Future - Kutz Arrieta - iSaski<br /></strong></p>
<p>2.- CITY-BIKE: Innovating green public transport - Ion Suberviola - Fraunhofer II</p>
<p>3.- Traffic Management Solutions - Lingga Wardhana</p>
<p>La idea ganadora promueve la modernizaci&oacute;n de la actividad portuaria a trav&eacute;s
de la implantaci&oacute;n de una aplicaci&oacute;n inform&aacute;tica, aprovechando los avances
tecnol&oacute;gicos que ofrece el posicionamiento a trav&eacute;s del nuevo sistema
Galileo.<span>&nbsp; </span>Dividido en tres grandes
m&oacute;dulos: navegaci&oacute;n por sat&eacute;lite, tratamiento y gesti&oacute;n de datos,<span>&nbsp; </span>y visualizaci&oacute;n 3D, permitir&aacute; gestionar los
procesos y variables que conlleva el transporte mar&iacute;timo. El &eacute;nfasis de la
aplicaci&oacute;n est&aacute; en la facilitaci&oacute;n delas operaciones de atraque, carga y
descarga. Datos de alta precisi&oacute;n y fiabilidad de posicionamiento de las
embarcaciones en tiempo real, datos de gesti&oacute;n<span>&nbsp; </span>y datos de caracter&iacute;sticas estructurales de los buques y de las
instalaciones portuarias se integran para permitir una gesti&oacute;n eficiente y
segura del transporte mar&iacute;timo.<span>&nbsp; </span>La
implantaci&oacute;n de este tipo de tecnolog&iacute;a permite la normalizaci&oacute;n del sector y
su integraci&oacute;n en los est&aacute;ndares europeos y mundiales.<span>&nbsp; </span>El impacto de estas tecnolog&iacute;as puede ser un
factor fundamental en la supervivencia de un sector de mercado</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=34</guid>
			<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=34</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Evaluación de las ideas enviadas a Galileo Masters Gipuzkoa]]></title>
			<description><![CDATA[<p>El 11 de Septiembre se reunir&aacute;n el comit&eacute; t&eacute;cnico compuesto por representantes de centros de investigaci&oacute;n como Vicomtech - IK4 e Inasmet - Tecnalia y representantes de empresas como IKUSI y Gamesa para seleccionar al campe&oacute;n regional del concurso de ideas Galileo Masters Gipuzkoa 2009.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=33</guid>
			<link>http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net/actualidad/noticias_detalle.html/?idioma=es&amp;id=33</link>
		</item>
	</channel>
</rss>

